Анапа ул. Индустриальная, 5

404

К сожалению данная страница не найдена



На главную

Цены на продукцию

Марка Класс Параметры Цена без доставки
Бетон M100 (на гравии) B7.5 П1-П4 F50 W2 3 645
Бетон M150 (на гравии) B12.5 П1-П4 F100 W2 3 755
Бетон M200 (на гравии) B20 П1-П4 F150 W4 3 905
Бетон M250 (на гравии) B20 П1-П4 F150 W4 4 035
Бетон M300 (на гравии) B22.5 П1-П4 F150 W6 4 115
Бетон M350 (на гравии) B25 П1-П4 F200 W6 4 205
Бетон M400 (на гравии) B30 П1-П4 F200 W10 4 425
Заказать
Марка Класс Параметры Цена без доставки
Бетон M100 (на граните) B7.5 П1-П4 F100 W2 3 885
Бетон M150 (на граните) B12.5 П1-П4 F150 W2 4 015
Бетон M200 (на граните) B15 П1-П4 F200 W4 4 145
Бетон M250 (на граните) B20 П1-П4 F200 W4 4 245
Бетон M300 (на граните) B22.5 П1-П4 F200 W6 4 375
Бетон M350 (на граните) B25 П1-П4 F300 W8 4 435
Бетон M400 (на граните) B30 П1-П4 F300 W10 4 705
Бетон M450 (на граните) B35 П1-П4 F300 W12 4 825
Бетон M500 (на граните) B40 П1-П4 F300 W12 5 035
Бетон M550 (на граните) B40 П1-П4 F300 W14 5 055
Бетон M600 (на граните) B45 П1-П4 F300 W14 5 585
Заказать
Марка Класс Параметры Цена без доставки
Керамзитобетон M100
 В7,5 D1600 3 785
Керамзитобетон M150
 В12,5 D1600 3 975
Керамзитобетон M200
 В15  D1600 4 085
Керамзитобетон M250
 В20 D1600 4 255
Заказать
Марка Класс Параметры Цена без доставки
Керамзитобетон M100
 В7,5 D1600 3 785
Керамзитобетон M150
 В12,5 D1600 3 975
Керамзитобетон M200
 В15  D1600 4 085
Керамзитобетон M250
 В20 D1600 4 255
Заказать
Марка Параметры Цена без доставки
Раствор M100
Пк4, F100 3 415
Раствор M150
Пк4, F100 3 505
Раствор M200
Пк4, F100 3 605
Раствор M300
Пк4, F100 3 755
Заказать

Остались вопросы?
задайте их нашим специалистам